AMADOR DE LOS RIOS 3C · Home At Homes · Luxury Short Term Rentals
Inicio / Sevilla / AMADOR DE LOS RIOS 3C

AMADOR DE LOS RIOS 3C

Desde 0€/noche

Apartamento para 6 a un paso de la estacion de Santa Justa a otro del barrio de Santa Cruz muy luminoso y acogedor.

Descripción

Un apartamento pensado para alojar cómodamente hasta a 6 viajeros en sus dos dormitorios. Luminoso, vitaminado y decorado con mimo a base de materiales gustosos como la madera, textiles naturales y cálidos, alfombras de fibras naturales y luminarias de diseño para crear ambientes a placer. Cuenta con una orientación fabulosa que permite disfrutar de iluminación natural muchas horas al día y una sensación general de amplitud, frescura y descanso.

(Ref. VFT/SE/09486)

Información

Imágenes

Equipamiento

  • Double bed1 cama doble
  • Single bed2 camas individuales
  • sofa-bed1 sofa-camas
  • ElevatorAscensor
  • TerraceTerraza
  • Air conditioningAire acondicionado
  • WifiWifi
  • IronPlancha
  • Washing machineLavadora
  • OvenHorno
  • Coffee maker NespressoCafetera Nespresso
  • HairdryerSecador de pelo
  • Gel and shampooGel y xampú

Situación

Disponibilidad

abril 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mayo 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
junio 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agosto 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septiembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzo 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31